CV
Jeg arbejder i dag i uopsagt stilling.
Gennem min karriere har jeg arbejdet med softwareudvikling indenfor alle faser, fra kravspecifikation og analyse over design og implementering til test. Endvidere har jeg selvstændigt haft ansvaret for adskillige projekter. Jeg er i dag produktspecialist samt team leader for den gruppe der er ansvarlig for front-end udvikling. Jeg har modulansvar for syv administrative web applikationer (hvoraf de to største hver har over 100 JSP sider) samt en back-end batch-orienteret applikation. Alle applikationer er skrevet i Java og henvender sig til kunder, kundesupportere og administrativt personale indenfor telebranchen.
I rollen som modulansvarlig består mine arbejdsopgaver blandt andet af: videreudvikling af de nævnte applikationer; intern support til kolleger og dokumentationsteam, samt til vores kundesupportafdeling, kontinuerlig vedligeholdelse og herunder koordinering af fejlrettelser samt overvågning af disse og endelig som et væsentligt fokusområde at holde mig ajour med teknologiske trends indenfor Java. Som team leader er mit ansvarsområde primært gennemførelse af medarbejderudviklingssamtaler samt halvårlig opfølgning, input til lønforhandlinger, ferieplanlægning, koordinering af hjemmearbejdsdage, godkendelse af timeregistreringer i SAP, planlægning af videreuddannelse, statusmøder og generel teammotivering.
Som person er jeg selvmotiverende, energisk, faglig kompetent på et meget højt niveau og udstyret med gode evner for konstruktivt samarbejde. Jeg holder et højt kvalitetsniveau og er særdeles produktiv. Fagligt har især design og arkitektur min store interesse.
Privat er jeg gift med Hanne og vi har sammen Cecilie og Sine. I min fritid løber og svømmer jeg.
| Certificeringer: | |
| Sun Certified Enterprise Architect for J2EE Technology. Igangværende. |
|
| 2003 | Sun Certified Web Component Developer for J2EE Platform. Score: 95%. |
| 2003 | Sun Certified Developer for Java 2 Platform. Score: 150 point ud af 155 mulige. |
| 2001 | Sun Certified Programmer for Java 2 Platform. Score: 77%. |
| Arbejde: | |
| 2007- | VoluBill (Medarbejdere samt produktet DCP overtaget af VoluBill 1. december 2007) 2008: Senior Java Software Developer. 2007: Produkt specialist og Software udvikler.Teknologier: Samme som Intec Telecom Systems samt endvidere Spring, Hibernate, ICEfaces.Værktøjer/Programmer: Samme som Intec Telecom Systems |
| 2003-2007 | Intec Telecom Systems 2005: Team leader, brugergrænseflader. 2003: Produkt specialist.Teknologier: Samme som Digiquant samt endvidere EJB3, Stripes, XSL, XSLT, XML, Web Logic, OC4J, UNIX og Web services (SOAP).Værktøjer/Programmer: Eclipse/JBuilder, SVN, CVS, SQL Developer, OptimizeIt, Profiler, UML, OOA&D. |
| 2003-1999 | Digiquant (tidligere Belle Systems) – købt af Intec Telecom Systems den 11. Sept 2003. 2002: Produkt specialist. 2001: Arbejdede på Sardinien for Tiscali i to måneder. 1999: Software udvikler.Teknologier: Java, JSP, Servlets, Tag libraries, Swing, HTML, CSS, XML, CORBA, SilverStream, Struts, Apache, Resin og Oracle. |
| 1998 | Progressive IT. Arbejdede deltid på forskellige projekter: Resource Manager, Health Care system.Teknologier: ASP, Visual Basic, Java, JSP, and Servlets. |
| Uddannelse: | |
| 2007 | Forskellige foredrag/kurser: BEA World 2007 (Barcelona) BEA Developers day Lund & Bendtsen workshop omhandlende SOA, JPA, Spring og JSF Kompetenceudvikling af medarbejdere (8 gange af 4 timer på Roskilde Handelsskole) |
| 2005 | Forskellige foredrag/kurser: Sådan motivere du ildsjæle (Martin Thorborg – grundlægger af Jubii) |
| 2004 | Forskellige foredrag/kurser: Hack en hacker. |
| 2003 | Forskellige foredrag/kurser: XML. Dreamweaver MX 2004. Web Services Workshop (2 dage) – Oracle Danmark. |
| 1999-97 | Datamatiker – Roskilde Business College. Karakter (gennemsnit): 9.6 (13 skala). |
| 1996-94 | HTX – Holbæk tekniske skole. Karakter (gennemsnit): 9.4 (13 skala). |
| 1994-91 | Grundskole – Stenhus. |
| 1991-86 | Grundskole – Tuse skole. |
| Andet: | |
| 1999-97 | Formand for Duebrødre kollegiet i Roskilde. |